Clasificación del club "C.A. VILAMARXANT"
| Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 601 | SORIANO GUASP FRANCISCO | 01:23:48 | JUNIOR M | NO | 
| 475 | 521 | LOZANO MONTESINOS SONIA | 01:53:31 | SENIOR F | NO | 
| 74 | 520 | NOGUERA FAUS TOÑO | 01:28:12 | SENIOR M | NO | 
| 101 | 600 | CAURIN LATORRE MIGUEL | 01:30:05 | SENIOR M | NO | 
| 128 | 608 | SANZ RAMADA MARIO | 01:31:34 | SENIOR M | NO | 
| 216 | 558 | BLAY MARTINEZ VICTOR | 01:37:38 | SENIOR M | NO | 
| 526 | 399 | CAMBINDO MERCADO FARIDE | 01:59:47 | VETERANA B | NO | 
| 90 | 413 | GARCIA PEIRO RAFAEL | 01:29:41 | VETERANO B | NO | 
<< Anterior
     | 	        Siguiente >>
    
